b) | Terangkan hubungan antara keanjalan permintaan pendapatan dengan jenis barang. | [6] |
i | Barang biasa dan barang mewah | |
Pertambahan pendapatan akan menyebabkan kuantiti permintaan bagi barang biasa dan barang mewah semakin bertambah. Nilai keanjalan pendapatan pendapatan bagi barang biasa ialah 0 < EY < 1 manakala nilai keanjalan pendapatan pendapatan bagi barang mewah ialah EY > 1 | ||
ii. | Barang bawahan | |
Pertambahan pendapatan akan menyebabkan kuantiti permintaan bagi barang bawahan semakin berkurang Nilai keanjalan pendapatan pendapatan bagi barang biasa ialah EY < 0 | ||
iii | Barang mesti | |
Pertambahan pendapatan tidak akan menyebabkan perubahan kuantiti permintaan bagi barang mesti. Nilai keanjalan pendapatan pendapatan bagi barang biasa ialah EY = 0 |