Jadual di bawah menunjukkan hubungan di antara kuantiti input yang digunakan dengan jumlah keluaran sebuah firma
|
a) | Hitung keluaran purata dan keluaran sut firma ini | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) | Dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk keluaran purata dan keluk keluaran sut. | [3] |
c) | Jika kos input ialah sifar, tentukan | ||
i | jumlah input yang akan digunakan | [1] | |
Jika kos input sifar, maka jumlah buruh yang digunakan ialah:- Pada graf:- 11.5 unit atau pada jadual:- 12 unit | |||
ii | Jumlah keluaran yang akan dikeluarkan, dan | [1] | |
Berdasarkan jadual:- jumlah keluaran ialah 240 kg | |||
iii | Keluaran purata pada tingkat input yang digunakan | [1] | |
Keluaran purata pada tingkat input yang digunakan ialah:- Berdasarkan graf:- 21 kg atau berdasarkan jadual:- 20 kg |