a) | Huraikan dengan ringkas dua sebab kenapa keluk permintaan bergerak ke kanan | [4] |
i. | Penurunan harga barang penggenap | |
ii. | Dasar kerajaan yang menggalakkan penggunaan sesuatu barang | |
Kerajaan yang menggalakkan penggunaan sesuatu barang akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya, dasar kerajaan menggalakkan kakitangannya memakai pakaian batik akan meningkatkan permintaan terhadap batik, menyebabkan keluk permintaan batik beralih ke kanan | ||
iii. | Citarasa pengguna bertambah | |
Citarasa pengguna yang suka terhadap sesuatu barang akan mengalakkan pengguna membeli barang tersebut. Oleh itu, permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dan keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke kanan | ||
iv. | Musim perayaan | |
Ketibaan musim perayaan akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang diperlukan untuk menyambut perayaan seperti kuih akan meningkat. Oleh itu, keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke kanan | ||
Nota: Pilih dua isi sahaja. Terima faktor-faktor lain yang menyebabkan peralihan keluk DD ke kanan sahaja. |
b) | Gambar rajah di bawah masing-masing menunjukkan keluk permintaan milo dan keluk permintaan horlicks. |
Berdasarkan gambar rajah di atas, jelaskan hubungan antara milo dengan horlicks jika harga asal adalah di P0 | [6] | |
Pada harga milo dan horliks adalah pada P0 , kuantiti milo yang diminta ialah Q0 dan kuantiti horliks diminta ialah Q2. Peningkatan harga milo dari P0 ke P1 menyebabkan kuantiti milo yang diminta berkurang dari Q0 ke Q1 | ||
Kesannya, permintaan terhadap horlicks akan meningkat dan keluk permintaan horlicks akan beralih dari D0D0 ke DiD1. Pada harga horlicks yang tetap pada P0, permintaan horlicks akan meningkat dari Q2 ke Q3 . Milo dan horlicks merupakan barang pengganti kerana wujudnya hubungan yang positif di antara harga milo dengan permintaan horlicks, iaitu peningkatan harga milo menyebabkan permintaan terhadap horlicks meningkat. |