a) | Dengan menggunakan gambar rajah, bezakan antara perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan | [6] |
b) | Huraikan dua faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan permintaan | [4] |
i. | Perubahan pendapatan | |
Sekiranya pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan meningkat di masa depan, permintaan terhadap barang tersebut pada masa kini akan meningkat menyebabkan keluk permintaannya beralih ke kanan. Sebaliknya, keluk permintaan sesuatu barang akan beralih ke kiri sekiranya harganya dijangka menurun. | ||
ii. | Perubahan harga barang pengganti | |
Peningkatan harga barang pengganti akan menyebabkan harga sesuatu barang secara relatif menjadi lebih murah. Permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dan keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke kanan. Penurunan harga barang pengganti akan menyebabkan harga sesuatu barang secara relatif menjadi lebih mahal. Permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang dan keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke kiri | ||
iii. | Jangkaan harga masa depan | |
Sekiranya pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan meningkat di masa depan, permintaan terhadap barang tersebut pada masa kini akan meningkat menyebabkan keluk permintaannya beralih ke kanan. Sebaliknya, keluk permintaan sesuatu barang akan beralih ke kiri sekiranya harganya dijangka menurun. | ||
Nota: Pilih 2 isi sahaja. Terima faktor penentu permintaan yang lain selain faktor harga barang itu sendiri |