| Jadual berikut menunjukkan pelbagai kombinasi pada satu keluk kemungkinan pengeluaran sesebuah ekonomi |
| Kombinasi | A | B | C | D | E |
| Barang X (unit) | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| Barang Y (unit) | 0 | 50 | 80 | 100 | 110 |
| a) | Lukiskan keluk kemungkinan pengeluaran di atas. | [2] |
| b) | Apakah kesan kepada kos lepas apabila terdapat pergerakan dari titik D ke titik C dan dari titik C ke titik B ? | [3] |
| | Pergerakan dari titik D ke titik C: Pertambahan 10 unit barang X menyebabkan 20 unit barang Y terpaksa dilepaskan Pergerakan dari titik C ke titik B: Pertambahan 10 unit barang X menyebabkan 30 unit barang Y terpaksa dilepaskan Wujud kos lepas yang semakin bertambah | |
| | | |
| c) | Titik F menunjukkan kombinasi 10 unit barang X dengan 50 unit barang Y. Apakah kesan kepada kos lepas apabila terdapat pergerakan dari titik F ke titik D | [2] |
| | Pergerakan dari titik F ke titik D tidak melibatkan sebarang kos lepas kerana barang X boleh ditambah sebanyak 40 unit manakala barang Y boleh ditambah sebanyak 50 unit. Ini kerana di titik F masih terdapat sumber-sumber yang tidak digunakan. Oleh itu pengeluaran kedua-dua barang masih boleh ditambah tanpa melibatkan kos lepas. | |
| | | |
| d) | Jika barang X ialah barang modal dan barang Y ialah barang pengguna, apakah yang akan berlaku pada KKP masa depan jika pilihan pengeluaran sekarang berada di titik D dan titik B dalam rajah (a). jelaskan jawapan | [3] |
| | Pilihan pengeluaran pada titik B akan menyebabkan peralihan KKP ke kanan yang lebih besar dari di titik D Ini kerana perkembangan teknologi dan perkembangan daya pengeluaran di titik B adalah lebih cekap berbanding di titik D | |
