a) | Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan permintaan silang | [1] |
b) | Terangkan hubungan antara keanjalan permintaan silang dengan barang penggenap, barang pengganti dan barang neutral. | [6] |
i. | Barang pengganti | |
Pertambahan harga barang X akan menyebabkan kuantiti permintaan terhadap barang Y semakin bertambah. Keanjalan silang bagi barang pengganti bernilai positif | ||
ii. | Barang penggenap | |
Pertambahan harga barang X akan menyebabkan kuantiti permintaan terhadap barang Y semakin berkurang. Keanjalan silang bagi barang penggenap bernilai negatif | ||
iii. | Barang neutral (barang tidak berkaitan) | |
Pertambahan harga barang X tidak akan menyebabkan perubahan dalam kuantiti permintaan terhadap barang Y Keanjalan silang bagi barang neutral bernilai sifar |
c) | Dengan memberikan contoh berangka, jelaskan bagaimana sesuatu barang itu dikelaskan sebagai barang neutral | [3] |
Keanjalan permintaan silang barang B berhubung dengan harga barang A
Oleh kerana keanjalan permintaan silang bernilai sifar, maka barang A dan barang B adalah barang neutral |