Dengan menggunakan contoh berangka yang sesuai, terangkan struktur imbangan pembayaran Malaysia | [10] |
Butiran | Imbangan |
A. Barangan dan Perkhidmatan 1. Barangan 104 474 Eksport 481 240 Import 376 766 2. Perkhidmatan − 8 780 Pengangkutan −17 783 Perjalanan 19 398 Urus niaga kerajaan −721 Perkhidmatan lain −9 675 B. Pendapatan −24 549 C. Pindahan Semasa −14 633 | 95 695 |
D. Imbangan Akaun Semasa (A + B + C) | 56 511 |
E. Akaun Kewangan Pelaburan langsung 9 739 Pelaburan portfolio 33 829 Pelaburan lain −28 425 F. Kesilapan dan ketinggalan | 15 083 11,467 |
G. Imbangan Keseluruhan (D + E + F) | 83 061 |
H. Aset rizab | −83 061 |
Imbangan akaun semasa meliputi imbangan barangan dan perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Ia bernilai positif kerana lebihan imbangan barangan adalah lebih besar daripada defisit (kurangan) yang dicatatkan oleh imbangan perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Imbangan keseluruhan meliputi imbangan akaun semasa, akaun kewangan serta kesilapan dan ketinggalan. Ia bernilai positif kerana kesemua akaun berkenaan mencatatkan nilai lebihan. |